Morbus Meulengracht Forum

Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:


Bitte lesen Sie meine guten Gesundheitstipps unter
http://tinyurl.com/gutegesundheitstipps

Please read my good health tips at
http://tinyurl.com/verygoodhealthtips

Bitte schauen Sie sich auch meine Homepage unter
http://medizinmannsweltverbessererseite.heliohost.org/
an bzw. suchen Sie nach "Medizinmanns Weltverbessererseite". Please also check out my homepage!

Ich bin jederzeit unter der folgenden Emailadresse zu erreichen / you can contact me anytime at
[email protected]

Update 26.07.2023 ACHTUNG mein Hoster hat vor kurzem ein merkwürdiges Problem "aus dem Nichts" erzeugt...Links enthalten beim ersten Laden einer Forums-Seite offenbar manchmal eine "PHP Session ID" mitten im Link (also im "Inline Link", also "von außen nicht sichtbar", außer, wenn man über den Link mit der Maus fährt), was dazu führt, dass man, wenn man auf einen solchen Link klickt, auf der Hauptseite des Forums oder wieder auf genau der Seite, von der man ausgegangen ist, landet, d.h. man wird im Kreis geschickt bzw. zur Hauptseite zurückgeführt und kommt nie zum Ziel-Link. Wenn das passiert, bitte die ganze Seite mit den defekten Links im Browser NEU LADEN, d.h. STRG + F5 drücken, bzw. STRG + R drücken, damit der Browser gezwungen wird, die Seite neu zu laden, dann verschwinden alle "PHP Session IDs" aus den Links und die Links auf der Seite funktionieren wieder ganz normal.

Update 26th of July 2023: A strange problem emerged out of the blue, probably caused by my current hoster...if links do not properly work, the reason probably is that a "PHP Session ID" is added to the link (for whatever reason), in this case, reload the page (CTRL + F5 or CTRL + R in most browsers) and the link will work properly again!! This only applies to links which lead to this forum here, all other links works, except .de.vu links, as the old forwarding service does not exist anymore. You can learn how to easily repair .de.vu links in the following link (see below).

Die im Forum an verschiedenen Stellen enthaltenen, nicht mehr funktionierenden .de.vu Links - das war ein Weiterleitungsdienst, der leider seinen Betrieb komplett eingestellt hat - können folgendermaßen "repariert" werden: http://meulengrachtforum.altervista.org/forum/index.php/topic,1161.msg4069.html#msg4069

Morbus Meulengracht Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 314
Beiträge insgesamt: 9.189
Themen insgesamt: 1.257
Kategorien insgesamt: 6
Benutzer online: 61
Am meisten online: 531 - 02. Dezember 2022, 17:10:50
Heute online: 102
Seitenaufrufe insgesamt: 13.191.352
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 7,66
Durchschn. Beiträge pro Tag: 1,50
Durchschn. Themen pro Tag: 0,20
Boards insgesamt: 118
Neuestes Mitglied: Turon
Durchschn. online pro Tag: 36,03
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 2.025,39
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Medizinmann99 7.851
Petra 243
fenris 142
onkolyc 77
Obi 69
MAX 66
hope007 53
my gift 2 U ;) 45
mr.peaceful 35
Kaprem 33
!Wichtige Artikel zu allg. Gesundheitsthemen! 3.887
Offtopic 2.123
Offtopic allgemein 739
Allgemeines zu Morbus Meulengracht 415
Symptomlinderung und Hilfreiches 367
Symptome 300
!Wichtige Artikel zur Schwermetallausleitung! 180
Allgemeine Gesundheitsthemen 103
Artikel über Gott / Jenseits / Nahtod usw. 82
Mögliche Ursachen... 59
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Coronavirus - Masken, Corona-Impfung, Corona-Impfstoff, Risiko, Nebenwirkung 2.577
Coronavirus Plandemic, masks, vaccine vaccination risk danger co2 toxic lockdown 1.865
Grundlegende Überlegungen zu MM 192
Coronavirus Heilung Schutz Prävention Ansteckung Infektion 183
Coronavirus protection / cure / prevention / healing / infection 161
Textsammlung zum Ukraine Konflikt Russland-Ukraine 92
Mein kompletter Weg - Hier entsteht mein Tagebuch 63
Wie das normalerweise funktioniert mit dem Bilirubin im Körper 60
Depressionen - Vitamin B Mangel - Serotonin - Schilddrüse - Schwermetalle u.a. 58
Keine Karies mehr mit Xylitol/Salivarius Blis K12/Waterpik etc. 51
Coronavirus - Masken, Corona-Impfung, Corona-Impfstoff, Risiko, Nebenwirkung 356.244
Coronavirus Plandemic, masks, vaccine vaccination risk danger co2 toxic lockdown 218.173
Medicineman9s very good health tips! 93.680
Coronavirus protection / cure / prevention / healing / infection 73.828
Keine Karies mehr mit Xylitol/Salivarius Blis K12/Waterpik etc. 71.020
Grundlegende Überlegungen zu MM 61.089
Coronavirus Heilung Schutz Prävention Ansteckung Infektion 54.197
Sehr nützliche Gesundheitstipps für Euch zusammengestellt :-) 52.540
Depressionen - Vitamin B Mangel - Serotonin - Schilddrüse - Schwermetalle u.a. 51.099
Mein kompletter Weg - Hier entsteht mein Tagebuch 41.318
Top Themenstarter Meiste Zeit online
Medizinmann99 1.009
Petra 53
onkolyc 17
Meilen 10
fenris 9
bigmam 8
Jamal114 7
Obi 7
hope007 4
Carina 4
Medizinmann99 79T 23S 55M
Petra 8T 22S 38M
onkolyc 1T 11S 20M
MAX 1T 5S 6M
fenris 1T 2S 39M
hope007 1T 1S 57M
stjdjj 21S 41M
my gift 2 U ;) 20S 43M
Obi 10S 53M
bigmam 9S 42M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 2 215 796 434 570.182
März 2024 0 64 235 140 110.371
Februar 2024 0 99 560 434 239.923
Januar 2024 2 52 1 235 219.888
* 2023 24 1.098 11 520 1.882.233
Dezember 2023 2 89 5 332 432.477
November 2023 4 63 1 328 421.441
Oktober 2023 2 38 0 214 134.075
September 2023 0 44 0 144 122.115
August 2023 0 43 1 136 62.679
Juli 2023 3 42 2 287 72.378
Juni 2023 2 30 0 277 79.850
Mai 2023 2 55 1 435 67.668
April 2023 4 98 1 350 70.442
März 2023 3 239 0 520 188.026
Februar 2023 2 122 0 271 130.440
Januar 2023 0 235 0 442 100.642
* 2022 23 1.458 8 531 2.311.338
Dezember 2022 0 165 0 531 111.082
November 2022 0 75 2 513 151.511
Oktober 2022 1 121 1 152 160.942
September 2022 3 194 0 150 169.093
August 2022 0 121 0 240 161.439
Juli 2022 2 131 0 236 396.387
Juni 2022 3 76 0 160 441.767
Mai 2022 7 154 0 160 157.898
April 2022 2 88 1 146 97.758
März 2022 2 84 1 252 154.031
Februar 2022 2 145 0 287 119.589
Januar 2022 1 104 3 329 189.841
* 2021 19 2.154 1 314 1.750.223
Dezember 2021 2 340 0 293 199.642
November 2021 2 146 0 287 208.344
Oktober 2021 1 122 0 215 109.674
September 2021 1 208 0 314 84.133
August 2021 1 86 1 242 280.482
Juli 2021 1 138 0 272 111.810
Juni 2021 1 292 0 147 93.468
Mai 2021 1 255 0 128 128.850
April 2021 2 132 0 195 200.840
März 2021 0 128 0 172 79.444
Februar 2021 5 139 0 57 175.483
Januar 2021 2 168 0 175 78.053
* 2020 28 498 9.142 295 1.827.233
Dezember 2020 6 268 0 176 107.281
November 2020 2 55 396 52 414.540
Oktober 2020 1 32 950 59 81.854
September 2020 4 32 776 88 164.531
August 2020 3 28 796 153 83.450
Juli 2020 2 23 846 214 156.783
Juni 2020 1 11 740 205 95.061
Mai 2020 2 14 762 269 171.748
April 2020 1 3 913 295 85.501
März 2020 3 28 1.207 236 223.203
Februar 2020 2 3 939 214 80.306
Januar 2020 1 1 817 199 162.975
* 2019 30 60 4.654 239 951.784
Dezember 2019 1 2 721 186 97.334
November 2019 1 1 1.294 197 137.091
Oktober 2019 0 0 861 239 65.631
September 2019 5 8 775 177 68.839
August 2019 0 2 801 51 98.528
Juli 2019 9 14 199 130 60.921
Juni 2019 1 2 1 131 92.409
Mai 2019 4 6 1 183 65.479
April 2019 6 11 0 185 56.758
März 2019 1 2 0 199 90.495
Februar 2019 0 4 0 198 64.459
Januar 2019 2 8 1 79 53.840
* 2018 60 172 9 213 865.446
Dezember 2018 3 4 0 111 64.141
November 2018 0 2 2 109 63.168
Oktober 2018 1 10 0 91 40.658
September 2018 7 22 0 213 55.312
August 2018 8 13 1 181 40.585
Juli 2018 2 12 0 120 47.145
Juni 2018 11 28 1 34 99.411
Mai 2018 5 14 1 32 87.340
April 2018 3 6 1 61 98.230
März 2018 9 22 3 30 144.324
Februar 2018 4 12 0 29 57.832
Januar 2018 7 27 0 172 67.300
* 2017 93 236 2.137 200 365.712
Dezember 2017 5 15 0 200 34.584
November 2017 7 13 0 177 40.078
Oktober 2017 9 26 0 179 42.087
September 2017 17 26 2 170 37.997
August 2017 7 12 0 47 29.540
Juli 2017 13 27 0 32 30.662
Juni 2017 3 10 0 49 30.492
Mai 2017 4 9 0 88 33.236
April 2017 11 27 525 78 24.832
März 2017 7 26 814 13 30.163
Februar 2017 6 20 457 13 15.879
Januar 2017 4 25 339 13 16.162
* 2016 24 85 5.037 50 262.430
Dezember 2016 1 10 165 10 15.463
November 2016 0 0 122 14 15.507
Oktober 2016 0 5 161 10 19.897
September 2016 2 8 224 50 21.342
August 2016 1 5 202 10 21.917
Juli 2016 2 3 230 10 19.959
Juni 2016 1 5 216 12 19.406
Mai 2016 3 15 308 12 19.360
April 2016 6 18 998 11 24.060
März 2016 1 7 1.259 11 32.210
Februar 2016 5 6 544 14 26.274
Januar 2016 2 3 608 10 27.035
* 2015 35 71 24.090 38 554.247
Dezember 2015 4 8 2.002 18 52.230
November 2015 2 10 4.635 16 80.008
Oktober 2015 2 4 5.054 21 82.901
September 2015 5 7 5.044 16 75.046
August 2015 7 11 1.514 38 40.367
Juli 2015 0 0 1.649 16 45.604
Juni 2015 2 4 756 9 30.750
Mai 2015 5 10 583 8 29.643
April 2015 3 6 643 9 25.678
März 2015 2 6 714 19 32.832
Februar 2015 2 4 676 19 29.403
Januar 2015 1 1 820 17 29.785
* 2014 21 55 3.508 51 306.547
Dezember 2014 0 1 1.028 18 39.722
November 2014 2 2 481 16 23.972
Oktober 2014 2 6 408 13 32.579
September 2014 1 3 753 15 31.362
August 2014 1 1 234 15 27.798
Juli 2014 4 7 233 10 27.101
Juni 2014 0 2 119 15 8.172
Mai 2014 1 4 129 7 14.118
April 2014 1 3 109 10 7.355
März 2014 2 7 6 21 19.476
Februar 2014 1 4 5 20 32.661
Januar 2014 6 15 3 51 42.231
* 2013 13 43 105 35 196.532
Dezember 2013 0 8 14 35 35.003
November 2013 2 3 8 14 31.866
Oktober 2013 2 8 17 11 30.832
September 2013 7 13 16 15 35.059
August 2013 1 3 3 9 5.580
April 2013 0 0 9 11 7.367
März 2013 0 1 17 12 18.187
Februar 2013 0 1 10 10 15.135
Januar 2013 1 6 11 10 17.503
* 2012 27 110 70 39 243.571
Dezember 2012 0 8 14 10 20.500
November 2012 0 7 4 24 19.285
Oktober 2012 1 6 5 17 18.117
September 2012 3 13 6 12 19.406
August 2012 1 7 4 39 16.905
Juli 2012 1 4 5 30 20.533
Juni 2012 3 16 8 21 21.868
Mai 2012 3 8 6 23 20.350
April 2012 3 6 2 11 19.297
März 2012 2 12 4 9 19.245
Februar 2012 6 12 4 12 18.871
Januar 2012 4 11 8 38 29.194
* 2011 62 180 43 39 303.431
Dezember 2011 4 8 2 10 20.467
November 2011 1 3 4 16 23.112
Oktober 2011 6 16 3 38 20.842
September 2011 4 5 1 11 20.196
August 2011 3 18 5 15 23.628
Juli 2011 4 6 4 13 21.398
Juni 2011 5 18 5 38 22.572
Mai 2011 6 16 3 13 20.162
April 2011 1 16 5 29 27.732
März 2011 12 27 3 32 60.120
Februar 2011 5 17 2 14 20.540
Januar 2011 11 30 6 39 22.662
* 2010 53 227 28 52 113.609
Dezember 2010 3 13 4 9 16.100
November 2010 6 25 5 12 15.745
Oktober 2010 6 37 5 13 13.594
September 2010 5 30 2 52 12.395
August 2010 6 21 3 7 6.197
Juli 2010 0 7 4 10 5.732
Juni 2010 6 30 1 44 5.818
Mai 2010 1 5 1 9 4.705
April 2010 5 12 1 5 4.921
März 2010 1 1 1 5 1.901
Februar 2010 3 9 0 9 6.002
Januar 2010 11 37 1 11 20.499
* 2009 79 341 53 73 191.525
Dezember 2009 8 18 6 19 18.050
November 2009 4 25 2 17 17.754
Oktober 2009 6 17 4 12 17.344
September 2009 2 12 1 14 17.622
August 2009 12 34 2 10 17.707
Juli 2009 9 36 6 26 19.093
Juni 2009 13 45 4 73 17.223
Mai 2009 4 17 2 8 14.218
April 2009 12 39 5 10 14.760
März 2009 2 15 2 10 10.866
Februar 2009 2 27 5 6 9.402
Januar 2009 5 56 14 61 17.486
* 2008 169 634 68 67 269.611
Dezember 2008 11 47 5 8 11.543
November 2008 12 40 5 9 11.892
Oktober 2008 6 27 4 9 10.973
September 2008 8 34 6 14 10.567
August 2008 9 56 7 23 14.942
Juli 2008 4 10 1 10 8.804
Juni 2008 17 66 5 17 24.711
Mai 2008 11 35 7 14 50.582
April 2008 14 89 9 67 56.043
März 2008 39 76 5 66 38.859
Februar 2008 19 49 7 10 17.961
Januar 2008 19 105 7 8 12.734
* 2007 321 1.171 77 27 199.313
Dezember 2007 21 94 3 20 20.132
November 2007 31 184 8 27 30.282
Oktober 2007 55 209 11 18 22.787
September 2007 29 122 4 14 14.378
August 2007 31 116 9 9 17.830
Juli 2007 21 84 6 15 16.262
Juni 2007 28 93 9 12 15.986
Mai 2007 33 80 5 9 13.395
April 2007 18 47 5 12 11.620
März 2007 22 61 8 12 12.733
Februar 2007 26 59 6 11 13.342
Januar 2007 6 22 3 22 10.566
* 2006 249 968 52 30 26.385
Dezember 2006 38 142 8 12 16.330
November 2006 28 68 3 30 10.055
Oktober 2006 34 176 5 25 0
September 2006 46 81 11 9 0
August 2006 23 38 4 7 0
Juli 2006 8 21 2 7 0
Juni 2006 10 197 6 13 0
Mai 2006 62 245 13 10 0

Seite erstellt in 0.045 Sekunden mit 28 Abfragen.